Tiempo estimado de lectura, 4 minutos
Implica agregar y configurar perfiles de usuario para cada empleado que utilizará el sistema. Esto permite controlar y monitorear las actividades de cada empleado dentro del sistema, así como establecer diferentes niveles de acceso según sus roles y responsabilidades.
Crear Empleados
Este proceso asegura que cada empleado tenga un acceso adecuado y seguro al sistema, lo que facilita la gestión de ventas, inventarios y otras operaciones críticas del negocio.
Pasos para crear empleados
- Acceder a la Pestaña de Empleados.

- Seleccionar el Campo: Crear Empleados.

- Llenar los Datos Generales del Colaborador.

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El primer nombre del empleado. |
| Apellido | El apellido del empleado. |
| Fecha de Nacimiento | La fecha en la que nació el empleado, en formato MM/DD/AAAA. |
| Dirección | La dirección física donde reside el empleado. |
| Rol | Los permisos y las tareas a los que tendrá acceso el empleado. |
| Pin | Un número de identificación personal (PIN) utilizado para que el empleado acceda al sistema. |
| Alternative Pin | Un segundo número PIN que puede ser utilizado como respaldo para el acceso. |
| Código de Identificación | Un código único asignado al empleado para identificarlo en el sistema. |
| Número de Identificación | Un número oficial de identificación, como el número de cédula, o pasaporte. |
| Teléfono de Casa | El número de teléfono fijo del hogar del empleado. |
| Teléfono Móvil | El número de teléfono móvil o celular del empleado. |
| Contacto de Emergencia | El nombre de la persona que debe ser contactada en caso de una emergencia relacionada con el empleado. |
| Teléfono de Contacto | El número de teléfono del contacto de emergencia. |
| Porcentaje General | Un porcentaje aplicado a ciertas funciones o cálculos generales, como comisiones o descuentos. |
| Porcentaje de Servicios | Un porcentaje específico relacionado con los servicios proporcionados por el empleado, como propinas o cargos por servicio. |
| Salario | La compensación monetaria que recibe el empleado, ya sea por hora, semanal, quincenal, o mensual. |
| Color | Para identificar visualmente al empleado en el sistema. |
| Código de Integración | Un código utilizado para integrar al empleado en otros sistemas o aplicaciones de la empresa. |
| Imagen del Empleado | Una fotografía del empleado para identificación visual. |
- Dar en el Enlace: Crear Empleados.

¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo