Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Este informe muestra todas las órdenes activas o en proceso que aún no han sido cerradas o facturadas. Estas órdenes abiertas generalmente representan transacciones que aún están en curso, como las de clientes que están en el establecimiento, pedidos en preparación, o mesas pendientes de cierre en un restaurante.
Este reporte ayuda a tener control sobre las transacciones pendientes y a garantizar que cada orden abierta reciba atención hasta su cierre o facturación final, mejorando así la eficiencia en el servicio y en la gestión de las ventas en tiempo real.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. | |
Orden | Número único de identificación de la orden o transacción. | |
Tipo de orden | Clasificación de la orden, como para llevar, en el local, o entrega a domicilio. | |
Factura | Número o identificador de la factura asociada con la orden. | |
Cliente | Nombre del cliente que realizó la compra (si está registrado). | |
Empleado Abre | Nombre del empleado que registró o abrió la orden en el sistema. | |
Fecha de apertura | Fecha y hora en que se abrió la orden en el sistema POS. | |
Subtotal | Suma total de los artículos de la orden antes de impuestos, descuentos y propinas. | |
Ítems con Descuentos | Número de artículos en la orden que tienen descuentos aplicados. | |
Descuento de Orden | Total del descuento aplicado a toda la orden. | |
Descuento Aprobado por | Empleado o supervisor que autorizó el descuento en la orden. | |
Impuesto | Total de impuestos aplicados a la orden. | |
Total de Propinas | Monto total de las propinas asignadas en la orden. | |
Total | Monto final de la orden, incluyendo descuentos, impuestos y propinas. | |
Efectivo | Monto pagado en efectivo para esa orden. | |
Débito | Monto pagado con tarjeta de débito. | |
Crédito | Monto pagado con tarjeta de crédito. | |
Cheque | Monto pagado con cheque. | |
Otros | Pagos realizados mediante otros métodos, como transferencias, cupones, etc. | |
Más | Este ícono permite ver detalles adicionales de la orden. Al hacer clic en el ícono, se despliegan dos secciones. | |
Detalle | Muestra información más específica de la transacción, como tiempos de modificación o estado de preparación de los artículos. | |
Ticket | Muestra un desglose de todos los artículos incluidos en la orden, con detalles como descripciones, precios, cantidades y cualquier descuento específico aplicado a cada artículo. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo