Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Representa el total de las reducciones aplicadas al precio original de los productos o servicios en una transacción. Este campo es útil para analizar el impacto de las promociones y descuentos en las ventas y para medir cuánto están ahorrando los clientes, o cuánto está sacrificando en margen la empresa para atraer o fidelizar a los clientes.

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. |
| Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. |
| Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. |
| Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. |
| Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. |
| Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. |
| Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. |
| Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. |
| Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. ![]() |
| Tipo | Define la categoría del descuento aplicado. |
| Cantidad de Ítem | Número total de ítems a los que se les aplicó algún tipo de descuento en el periodo analizado. |
| Cantidad de Orden | Total de órdenes en las que se aplicaron descuentos, independientemente del número de artículos con descuento dentro de cada orden. |
| Cantidad de Órdenes con Descuentos en Ítems | Específicamente cuenta las órdenes que incluyen al menos un ítem con descuento. Este campo puede ser similar al anterior, pero se centra en el descuento a nivel de ítem en lugar de toda la orden. |
| Costo | Representa el valor de los ítems en los que se aplicó descuento. |
| Total | Muestra el monto final de descuentos aplicados en todas las órdenes y artículos. |
| Más | Es el campo expandible que contiene detalles adicionales de la orden. |
| Órdenes | Lista de órdenes específicas en las que se aplicaron descuentos. |
| Empleado que Abre | Indica el nombre del colaborador que aplicó el descuento en cada transacción. |
| Ítems | Desglose de los artículos individuales a los que se aplicaron descuentos, especificando sus nombres, categorías, y cantidades. |
| Ítems Global | Presenta un resumen total de cada ítem con descuento en todas las transacciones, mostrando cuántas veces se vendió cada ítem con descuento. |
| Categorías | Clasificación de los productos descontados según la categoría a la que pertenecen. |
| Sub Categorías | Desglose más específico dentro de cada categoría, que permite ver los descuentos aplicados en subcategorías, facilitando un análisis detallado de los descuentos. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo
