Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Este informe organiza y desglosa las ventas o transacciones según las subcategorías específicas de productos o servicios. Sirve para brindar un análisis más detallado de lo que se está vendiendo, ayudando a identificar qué productos dentro de una categoría general tienen mejor o peor rendimiento.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. | |
Categoría | Es la clasificación general a la que pertenecen los productos o servicios vendidos. | |
Subcategoría | Es una división más específica dentro de una categoría. Ayuda a segmentar mejor los productos. | |
Cantidad Vendida | Representa el número total de unidades vendidas dentro de una subcategoría. | |
Cantidad de Órdenes | Muestra el número de transacciones o pedidos en los que se incluyó al menos un producto de la subcategoría. | |
Precio de Ventas | Es la suma total de los precios base (sin impuestos, ni descuentos) de los productos vendidos en la subcategoría. | |
Precio de Venta Modificador | Representa el monto adicional derivado de modificadores aplicados a los productos. | |
Subtotal | Es el precio total sin incluir impuestos ni descuentos de todos los productos vendidos en la subcategoría. | |
Descuentos | Es el monto total de rebajas o descuentos aplicados a los productos en la subcategoría. | |
Precio de Venta Promedio | Representa el precio promedio de venta de los productos dentro de la subcategoría. | |
Mix de Ventas | Es el porcentaje de participación de una subcategoría respecto al total de ventas de todas las subcategorías. | |
Costo | Representa el costo total de los productos vendidos en la subcategoría. Es la suma del valor de los insumos o materias primas utilizadas. | |
Ganancia | Es la diferencia entre el subtotal (ingresos) y el costo de los productos vendidos. Representa el margen bruto. | |
Porcentaje de Ganancia | Mide la rentabilidad de la subcategoría como un porcentaje. | |
Impuestos | Es el monto total de impuestos aplicados a las ventas dentro de la subcategoría. | |
Total | Es el monto final de las ventas después de aplicar impuestos y descuentos. | |
Más | Este ícono indica que hay más detalles expandibles disponibles en la fila del reporte. | |
Hora | Es la hora exacta en la que se realizó una transacción o venta. | |
Día de Semana | Indica el día de la semana en que ocurrió la venta. | |
Fecha | Es la fecha exacta en que ocurrió la transacción. | |
Mes | Representa el mes en el que se realizó la venta. | |
Tipo de Pago | Es el método de pago utilizado por el cliente para realizar la transacción. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo