Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Este registro organiza y detalla las ventas realizadas en el negocio, clasificadas según las categorías de los ítems ofrecidos. Además, este sistema facilita el análisis del rendimiento del negocio, optimizando la toma de decisiones estratégicas, como la planificación de inventarios, promociones y ajustes en las estrategias de venta.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. | |
Categorías | Esta sección detalla el rendimiento de las ventas por categoría de productos o servicios. | |
Fecha | Día específico en que se registraron las ventas. (Nota: en formato día/mes) | |
Categoría | Nombre de la categoría del producto o servicio vendido. | |
Cantidad Vendida | Número total de unidades vendidas dentro de la categoría. | |
Cantidad de Órdenes | Total de transacciones relacionadas con la categoría. | |
Precio de Venta | Precio unitario al que se vendieron los productos o servicios. | |
Precio de Venta Modificador | Precio ajustado en caso de existir complementos o modificaciones aplicadas a los productos. | |
Subtotal | Suma de las ventas antes de aplicar descuentos o impuestos. | |
Descuentos | Valor total de los descuentos otorgados en la categoría. | |
Precio de Venta Promedio | Precio promedio calculado sobre los productos vendidos. | |
V. Mix | Participación porcentual de las ventas de esta categoría en el total general. | |
Costo | Monto asociado al costo de los productos vendidos dentro de la categoría. | |
Ganancia | Diferencia entre el ingreso por ventas y el costo de los productos. | |
Porcentaje de Ganancia | Margen de ganancia expresado como porcentaje. | |
Impuestos | Impuestos generados por las ventas de la categoría. | |
Total | Monto final de las ventas, incluyendo impuestos y descuentos aplicados. | |
Más | Desglose adicional de las ventas | |
Hora | Hora específica de las transacciones. | |
Día de semana | Día de la semana en que se realizaron las ventas. | |
Fecha | Fecha específica de las ventas. | |
Mes | Mes en que ocurrieron las ventas. | |
Tipo de Pago | Método de pago utilizado, como efectivo, tarjeta o transferencia. | |
Por Día | Esta sección presenta la información organizada por días. Los campos son los mismos que en la sección de Categorías, pero agrupados por fecha. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo