Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Detalla todas las transacciones que han sido completadas y pagadas durante un período específico. Este tipo de reporte sirve para analizar las ventas realizadas, controlar inventarios, verificar ingresos y evaluar el desempeño del negocio.

| Campo | Descripción | |
|---|---|---|
| Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. | |
| Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | |
| Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
| Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
| Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | |
| Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
| Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
| Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
| Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción.![]() | |
| Orden | Número único asignado a cada orden cerrada. | |
| Tipo de Orden | Indica la naturaleza de la orden utilizada. | |
| Factura | Número de la factura asociada a la orden cerrada, necesario para el registro contable y seguimiento de pagos. | |
| Cliente | Información del cliente asociado a la orden, que puede incluir el nombre o un identificador si el cliente está registrado en el sistema, útil para conocer los hábitos de compra. | |
| Empleado Abre | Nombre del colaborador que inició la orden, importante para monitorear quién atendió al cliente en la apertura. | |
| Empleado Cierre | Nombre del colaborador que cerró la orden, lo cual puede ser útil en análisis de turnos y rendimiento individual. | |
| Fecha de Apertura | Fecha y hora en que la orden fue abierta, proporcionando contexto sobre el tiempo de procesamiento y el flujo de trabajo. | |
| Fecha de Cierre | Fecha y hora en que la orden fue cerrada. | |
| Subtotal | Total de los ítems en la orden antes de aplicar impuestos, descuentos o propinas, permitiendo ver el valor base de la venta. | |
| Descuento por Ítem | Descuento aplicado específicamente a ciertos ítems dentro de la orden, sin afectar el subtotal total de la orden. | |
| Descuento por Orden | Descuento aplicado al total de la orden, abarcando toda la compra en lugar de ítems individuales. | |
| Descuento Aprobado por | Nombre del colaborador que aprobó los descuentos aplicados, relevante para el control de políticas de descuento. | |
| Impuesto | Monto total de impuestos aplicado a la orden, calculado sobre el subtotal y después de aplicar cualquier descuento. | |
| Propinas Totales | Monto total de propinas que fueron agregadas a la orden, útil para el cálculo de compensaciones. | |
| Total | Suma total de la orden después de aplicar descuentos, impuestos y propinas. | |
| Efectivo | Monto pagado en efectivo, útil para conciliar el efectivo total en caja al final del día. | |
| Débito | Monto pagado con tarjeta de débito, mostrando el volumen de pagos procesados mediante esta forma de pago. | |
| Crédito | Monto pagado con tarjeta de crédito, importante para conciliar las transacciones con el procesador de pagos. | |
| Cheque | Monto pagado con cheque, menos común, pero importante de monitorear y validar. | |
| Otros | Incluye cualquier otro método de pago utilizado, como aplicaciones de pago digital o métodos de pago alternativos, para dar una visión completa de todos los tipos de pagos empleados. | |
| Más | Sección expandible que contiene información detallada y específica de la orden | |
| Detalles | Proporciona un desglose completo de los artículos en la orden, incluyendo la cantidad, descripción, precios unitarios y descuentos aplicados a cada ítem. | |
| Tickets | Hace referencia a los comprobantes de pago generados por la orden. | |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo
