Tiempo estimado de lectura, 5 minutos.
Este reporte se refiere al tiempo que cada empleado ha trabajado dentro de un periodo específico. Este informe rastrea las horas de inicio y fin de turno, pausas y total de horas trabajadas, lo cual es útil para monitorear el rendimiento y calcular la nómina. Este reporte es clave para la administración de horarios y la gestión de nómina, ya que permite ver en qué horarios se concentra el personal, ajustar la dotación en función de las necesidades del negocio y calcular el pago con precisión.
Campo | Descripción |
---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. |
Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. |
Empleado | Este campo se refiere al nombre y apellido del colaborador al que se le está realizando el seguimiento de horarios y horas trabajadas. |
Fecha de Horario | Indica el día específico en que el colaborador ha trabajado. |
Horas | Este campo detalla la cantidad de horas trabajadas por el colaborador en el período de tiempo designado. |
Salario | Refleja la cantidad de dinero que el colaborador gana por hora de trabajo o con base en un período establecido. |
Total | Calcula el total ganado por el colaborador con base en las horas trabajadas multiplicadas por su salario correspondiente, pudiendo incluir deducciones o ajustes si son aplicables. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo