Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Órdenes eliminadas se refiere a aquellas transacciones o ventas que fueron creadas en el sistema pero luego canceladas o eliminadas antes de completarse. Esto puede suceder por varios motivos, como errores al ingresar un pedido, cambios en la decisión del cliente o problemas con la disponibilidad de productos.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. | |
Orden | Número asignado a cada transacción con el cual se identifica cada orden específica eliminada para rastreo y referencia. | |
Tipo de orden | Describe el tipo de pedido. Este campo ayuda a ver qué tipos de órdenes se eliminan con mayor frecuencia. | |
Factura | Número de factura asignado a la orden, si llegó a generarse. Facilita el rastreo en casos de facturación o auditoría. | |
Cliente | Nombre del cliente asociado con la orden eliminada. Permite analizar patrones de cancelación por cliente o rastrear problemas recurrentes. | |
Empleado Abre | Identifica al empleado que abrió la orden. Este campo ayuda a analizar qué colaboradores tienen mayor frecuencia de errores o cancelaciones. | |
Fecha de apertura | Fecha y hora en que se creó la orden originalmente. Esto sirve para entender el momento del pedido y rastrear patrones de cancelación en ciertas franjas horarias. | |
Fecha Eliminación | Fecha y hora en que la orden fue eliminada. Este campo permite calcular el tiempo entre la creación y la cancelación, su función es detectar si existieron retrasos que pudieran haber llevado a la eliminación. | |
Subtotal | Monto total de los artículos en la orden antes de aplicar impuestos y descuentos. | |
Descuentos por Ítems | Total de descuentos aplicados a ítems individuales en la orden antes de la eliminación. Este valor refleja si se intentó aplicar algún descuentos antes eliminar la orden. | |
Orden de Descuento | Descuento general aplicado a la orden. Ayuda a ver si los descuentos fueron un factor en la eliminación de la orden. | |
Descuento Aprobado por | Nombre del colaborador que aprobó los descuentos en la orden. | |
Impuesto | Valor del impuesto calculado sobre el subtotal de la orden. Aunque se haya eliminado la orden, el registro del impuesto sirve para entender la cifra bruta antes de la cancelación. | |
Total de Propinas | Monto total de propinas añadidas a la orden antes de la eliminación. | |
Total | Suma final de la orden antes de ser eliminada, considerando subtotal, impuestos, descuentos y propinas. Proporciona una cifra clara del monto que se eliminó. | |
Eliminada por | Nombre del colaborador que realizó la eliminación. Este campo ayuda a controlar quién tiene permisos para eliminar órdenes y revisar patrones en los empleados que más cancelan. | |
Efectivo | Monto de la transacción que se ha pagado en efectivo. | |
Débito | Monto que se ha pagado con tarjeta de débito. | |
Crédito | Monto que ha sido procesado con tarjeta de crédito. | |
Cheque | Monto que se ha pagado mediante cheque. | |
Otros | Monto asociado a otros métodos de pago, como pagos digitales, puntos de fidelidad, o cualquier método alternativo registrado en el sistema. | |
Más | Este ícono expandible contiene detalles adicionales de la orden. | |
Detalles | Aquí se encuentra la descripción detallada de cada ítem en la orden y cualquier ajuste o personalización solicitada. | |
Tickets | Lista de tickets relacionados con la orden antes de la eliminación, si se imprimieron. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo