Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Es el informe detallado que organiza y presenta todas las órdenes que se han registrado, categorizándolas de acuerdo con las mesas asignadas en el establecimiento. Cada pedido vinculado a una mesa específica se muestra en el informe, proporcionando una visión clara y estructurada de las órdenes realizadas en cada área de servicio. Esto facilita el seguimiento de las operaciones, el análisis del flujo de pedidos por mesa, y permite identificar patrones de consumo o tiempos de servicio asociados a cada una, lo que permite mejorar la organización y la eficiencia en la atención al cliente.

| Campo | Descripción | |
|---|---|---|
| Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las órdenes por mesa generadas en ese periodo. | |
| Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | |
| Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
| Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
| Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | |
| Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
| Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
| Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
| Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción.![]() | |
| Mesa | Número o identificador de la mesa donde se registraron las órdenes. | |
| Órdenes | Número total de órdenes realizadas en esa mesa durante el periodo de tiempo reportado. | |
| Duración promedio por mesa (D.P.M.P.) | Tiempo promedio que cada mesa estuvo ocupada, desde la primera orden hasta el cierre de la cuenta. | |
| Consumo promedio por mesa (C.P.P.M.) | Monto promedio gastado en cada mesa durante el periodo de tiempo reportado. | |
| Subtotal | Suma del total de todas las órdenes en la mesa antes de aplicar impuestos, descuentos o propinas. | |
| Ítems con descuentos | Cantidad de artículos en los que se aplicaron descuentos dentro de las órdenes de la mesa. | |
| Impuestos | Total de impuestos aplicados a las órdenes de la mesa. | |
| Total de Propinas | Suma total de propinas recibidas en la mesa durante el periodo reportado. | |
| Total | Monto final de todas las órdenes, incluyendo impuestos y propinas, para la mesa. | |
| Efectivo | Total de pagos en efectivo recibidos en la mesa. | |
| Crédito | Total de pagos con tarjeta de crédito recibidos en la mesa. | |
| Débito | Total de pagos con tarjeta de débito recibidos en la mesa. | |
| Cheque | Total de pagos con cheque recibidos en la mesa. | |
| Más | Este ícono permite acceder a detalles adicionales sobre la orden. | |
| Facturas | Muestra todas o de facturas generadas para cada orden y los detalles específicos de cada una. | |
| Categorías | Este campo muestra los productos de cada orden según la categoría asignada. | |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo
